| Folio 108 v (final text) |
| C01 | Gr. 50? 10000 : 106 = 100 25000000 : 5959 = 4195 |
| C02 | Gr. 55 ce 14281 cf 7141 fo 3501 oc 10642 25000000 : 7141 = 3501 1000000000 : 10642 = 9396 |
| C03 | G60? ce 17320 cf 8660 fo 2888 oc 11548 25000000 : 8660 = 2888 1000000000 : 11548 = 8659 |
| C04 | G65. ce 21445 cf 10722 1/2 fo 2331 1/2 oc 13054 25000000 : 10722 1/2 = 2331 1/2 1000000000 : 13054 = 7660 |
| C05 | G. 70 ce 27475 cf 13737 1/2 fo 1819 1/2 oc 15557 50000000 : 27475 = 1819 1000000000 : 15557 = 6428 |
| C06 | Gr. 46 ce 10355 cf 5178 fo 4828 oc 10006 25000000 : 5178 = 4828 1000000000 : 10006 = 9994 |
| C07 | Gr47 ce 10724 cf 5362 fo 4662 oc 10024 25000000 : 5362 = 4662 1000000000 : 10024 = 9976 |
| C08 | Gr48? ce 11106 cf 5553 fo 4502 oc 10055 25000000 : 5553 = 4502 1000000000 : 10055 = 9945 |
| C09 | Gr. 49 ce 11500 cf 5750 fo 4346 oc 10098 25000000 : 6750 = 4346 1000000000 : 10098 = 9902 |
| C10 | |
| C11 | Gr. 50? 8400 : 2 = 4200 25000000 : 4200 = 5952 1000000000 : 10152 = 9851 |
| C12 | 9848 - 452 = 9396 9396 - 737 = 8659 8659 - 999 = 7660 7660 - 1232 = 6428 6428 - 1428 = 5000 5000 - 1580 = 3420 3420 - 1684 = 1736 452 + 285 = 737 737 + 262 = 999 999 + 233 = 1232 1232 + 196 = 1428 1428 + 152 = 1580 1580 + 104 = 1684 |
| C13 | Gr. 30. 5774 : 2 = 2887 25000000 : 2887 = 8656 |
| C14 | Gr. 10. 1763 : 2 = 882 25000000 : 882 = 28344 882 + 28344 = 29226 1000000000 : 29226 = 3421 |
| C15 | 5000 - 1710 = 3290 |
| C16 | Gr. 52 ce 12799 cf 6399 fo 3906 oc 10305 25000000 : 6399 = 3906 1000000000 : 10305 = 9704 |
| C17 | Gr. 53. ce 13270 cf 6635 fo 3768 oc 10403 25000000 : 6635 = 3767 1000000000 : 10403 = 9612 |
| C18 | Gr. 54 ce 13764 cf 6882 fo 3632 oc 10514 25000000 : 6882 = 3632 1000000000 : 10514 = 9511 |
| C19 | Gr. 56. ce 14826 cf 7413 fo 3372 oc 10785 25000000 : 7413 = 3372 1000000000 : 10785 = 9272 |
| C20 | Gr. 57 ce 15399 cf 7699 fo 3247 oc 10946 25000000 : 7699 = 3247 1000000000 : 10946 = 9136 |
| C21 | Gr. 58. 16003 8002 fo 3124 oc 11124 25000000 : 8002 = 3124 1000000000 : 11124 = 8989 |
| C22 | Gr. 59. ce 16643 cf 8322 fo 3004 oc 113[26] 25000000 : 8322 = 3004 1000000000 : 113[26] = 8829 |
| C23 | Gr61. ce 180400 cf 90200 fo 2771 oc 11791 25000000 : 90200 = 2771 1000000000 : 11791 = 8481 |
| C24 | [Gr.?] ce 18807 cf 9404 fo 2658 oc 12062 25000000 : 9404 = 2658 1000000000 : 12062 = 8290 |
| C25 | Gr. 63 ce 19626 cf 9813 fo 2547 oc 12360 25000000 : 9813 = 2547 1000000000 : 12360 = 8090 |
| C26 | Gr64 ce 20503 cf 10252 fo 2438 oc 12610 25000000 : 10252 = 2438 1000000000 : 12610 = 7880 |
| C27 | Gr66. ce 22460 cf 11230 fo 2226 oc 13456 25000000 : 11230 = 2226 1000000000 : 13456 = 7431 |
| C28 | Gr. 67. ce 23559 cf 11779 fo 2123 oc 13897 25000000 : 11779 = 2123 1000000000 : 13897 = 7[2?]23 |
| C29 | Gr. 68. ce 24770 cf 12385 fo 2020 oc 14395 25000000 : 12385 = 2020 1000000000 : 14395 = 6944 |
| C30 | |